ID: 000080757
Квартира в Тивате, Черногория, 38 м2 - Продажа
130 585 $
853 дн. назад
- 1 шт
- 38.00 м2
- 1 шт
- Рассрочка Да / Нет
А5-272.
UP5
| N apartment | Floor | Bedrooms | View | Sqm2 | Price |
| S1A | 1 | 1 | Mountain | 38,8 m2 | 174,790 |
| S2A | 1 | 2 | Mountain | 68,6 m2 | 221,196 |
| S4A | 1 | 1 | Mountain | 46,9 m2 | 221,196 |
| S5A | 1 | 1 | Mountain | 40,4 m2 | 129,560 |
| S1C | 1 | 1 | Mountain | 51,6 m2 | 160,348 |
| S2C | 1 | 1 | Mountain | 63,8 m2 | 197,193 |
| S3C | 1 | 2 | Mountain | 70 m2 | 215,539 |
| S4C | 1 | 2 | Mountain | 60,6 m2 | 188,212 |
| S5C | 1 | 1 | Mountain | 38,4 m2 | 123,685 |
| S6C | 2 | 1 | Sea | 51,6 m2 | 160,348 |
| S8C | 2 | 2 | Sea | 70 m2 | 251,953 |
| S9C | 2 | 2 | Sea | 60,6 m2 | 220,059 |
| S10C | 2 | 1 | Mountain | 38,4 m2 | 133,757 |
| S11C | 3 | 1 | Sea | 51,6 m2 | 187,207 |
| S12C | 3 | 2 | Sea | 63,8 m2 | 231,007 |
| S13C | 3 | 2 | Sea | 70 m2 | 251,953 |
| S14C | 3 | 2 | Sea | 60,6 m2 | 220,059 |
| S15C | 3 | 1 | Mountain | 38,4 m2 | 133,757 |
| S16C | 4 | 1 | Sea | 51,6 m2 | 187,207 |
| S17C | 4 | 2 | Sea | 63,8 m2 | 231,007 |
| S18C | 4 | 2 | Sea | 70 m2 | 251,953 |
| S19C | 4 | 2 | Sea | 60,6 m2 | 220,059 |
| S20C | 4 | 1 | Mountain | 38,4 m2 | 133,757 |
| S21C | 5 | 1 | Sea | 51,6 m2 | 187,207 |
| S22C | 5 | 2 | Sea | 63,8 m2 | 231,007 |
| S23C | 5 | 2 | Sea | 70 m2 | 251,953 |
| S24C | 5 | 2 | Sea | 60,6 m2 | 220,059 |
Характеристики объекта
- Полностью отремонтировано
Инфраструктура проекта
- Вид на море
Получи консультацию финансового эксперта
Для правильной оценки и расчета финансновой модели важно знать все показатели
Уточнить доходность
Уточни статус объекта
Для оценки инвестиционной привлекательности, нужно всегда быть в курсе всех деталей
Запросить статус
недвижимости
Карта
Мы в телеграм