Апартаменты в Игало, Черногория, 42.4 м2 - Продажа
- 1 шт
- 42.40 м2
- 1 шт
- Рассрочка Да / Нет
Продаются квартиры в зеленом, солнечном микрорайоне города Херцег Нови, всего в пяти минутах пешком от знаменитого пляжа Игало и пешеходной набережной. Все квартиры меблированы, проведены ТВ и интернет, в зданиях есть лифты, паркинг перед домом. Вся необходимая инфраструктура в пешей доступности, до центра города Херцег Нови 5 минут на машине.
Квартиры продаются от застройщика, покупатель освобожден от налога на оборот недвижимости 3% от стоимости покупки.
Отличный вариант для проживания, отдыха и сдачи в аренду.
Игало – лучший лечебно-оздоровительный курорт Черногории, расположенный у подножья горной гряды Орьен, имеющий свой, особенный климат. На склонах, опоясывающих район лавровые и дубовые рощи, изобилие лечебных трав и цветов, в сочетание с морским бризом Адриатики дающие уникальный, лечебный воздух. Институт им. Симо Милошевича в Игало известен гидротерапией и признан во всей Европе. Основой оздоровительного туризма в Игало являются оборудованные и «дикие» источники минеральной воды и грязей, поэтому туристы стремятся сюда круглый год. Пляжи в Игало большей частью бетонные, местами песок и галька. Берег очень пологий, что отлично подходит для детей и тех, кто не умеет плавать. Инфраструктура - лежаки и зонтики, раздевалки, душевые, туалет, спасательная служба, паркинг, заведения общепита, спортивные площадки.
| № | Этаж | Спален | Площадь | Стоимость | Здание |
| PD 80 | 1 этаж A1 | 2 | 77,31 | 100 000 € | C |
| PD 79 | 1 этаж A3 | 2 | 51,1 | 74 000 € | C |
| PD 75 | 1 этаж A5 | 2 | 59,52 | 76 000 € | C |
| PD 42 | 1этаж A7 | 1 | 42,37 | 59 000 € | B |
| PD 45 | 1 этаж A8 | 2 | 59,65 | 76 000 € | B |
| PD 41 | 1 этаж A9 | 2 | 67,11 | 86 000 € | B |
| PD 40 | 1 этаж A10 | 2 | 80,13 | 98 500 € | B |
| PD 88 | 2 этаж A13 | 3 | 83,84 | 103 000 € | C |
| PD 87 | 2 этаж A15 | 2 | 58,13 | 71 500 € | C |
| PD 84 | 2 этаж A16 | 1 | 55,59 | 74 500 € | C |
| PD 82 | 2 этаж A17 | 2 | 62,47 | 80 500 € | C |
| PD 49 | 2 этаж A19 | 2 | 78,22 | 100 000 € | B |
| PD 48 | 2 этаж A21 | 2 | 73,84 | 94 500 € | B |
| PD 47 | 2 этаж A22 | 2 | 85,98 | 105 500 € | B |
| PD 51 | 2 этаж A24 | 2 | 68,2 | 91 000 € | B |
| PD 94 | 3 этаж A25 | 3 | 83,74 | 103 000 € | C |
| PD 93 | 3 этаж A27 | 2 | 58,12 | 71 500 € | C |
| PD 95 | 3 этаж A28 | 1 | 55,59 | 74 000 € | C |
| PD 90 | 3 этаж A29 | 2 | 62,65 | 83 500 € | C |
| PD 55 | 3 этаж A33 | 2 | 73,84 | 94 500 € | B |
| PD 54 | 3 этаж A34 | 2 | 86,11 | 105 500 € | B |
| PD 58 | 3 этаж A36 | 2 | 67,3 | 89 500 € | B |
| PD 102 | 4 этаж A37 | 3 | 83,93 | 103 000 € | C |
| PD 103 | 4 этаж A40 | 1 | 55,59 | 74 000 € | C |
| PD 98 | 4 этаж A41 | 2 | 62,43 | 83 500 € | C |
| PD 63 | 4 этаж A43 | 2 | 78,21 | 100 000 € | B |
| PD 112 | 5 этаж A49 | 3 | 85,74 | 105 000 € | C |
| PD 110 | 5 этаж A50 | 1 | 49,68 | 69 000 € | C |
| PD 111 | 5 этаж A51 | 2 | 61,08 | 75 000 € | C |
| PD 107 | 5 этаж A52 | 1 | 57,47 | 77 000 € | C |
| PD 108 | 5 этаж A52a | 1 | 44,04 | 61 000 € | C |
| PD 106 | 5 этаж A53 | 2 | 65,12 | 87 000 € | C |
| PD 109 | 5 этаж A54 | 1 | 55,39 | 77 000 € | C |
| PD 70 | 5 этаж A55 | 2 | 77,47 | 100 000 € | B |
| PD 69 | 5 этаж A57 | 2 | 77,06 | 99 500 € | B |
| PD 68 | 5 этаж A58 | 2 | 96,1 | 113 000 € | B |
| PD 72 | 5 этаж A60 | 2 | 69,7 | 93 000 € | B |
недвижимости