Апартаменты в Игало, Черногория, 40 м2 - Продажа
- 1 шт
- 40.00 м2
- 1 шт
- Да / Нет Рассрочка
Продаются квартиры в новом комплексе премиум класса расположенном на входе в Боко Которский залив. Отличные планировочные решения, большие окна и террасы, отделка материалами высокого класса, лифт. На территории комплекса большой бассейн, зона отдыха, детская площадка, прогулочные зоны и паркинги, причал для лодок и небольших яхт. Управляющая компания обеспечивает полное обслуживания комплекса и квартир владельцев. Предоставляются дополнительные услуги по уборке, сдаче в аренду и пр. До семикилометровой, пешеходной набережной с пляжами и всей инфраструктурой пять минут пешком, до знаменитого лечебно-курортного комплекса Игало 10 минут пешком.
Квартиры продаются инвестором проекта, что освобождает покупателя от оплаты налога на оборот недвижимости (3% от стоимости квартиры).
Отличное предложение, как для проживания и отдыха, так и для сдачи в аренду.
№ | Building | App № | Floor | BdR | BthR | WC | terrace, | Total area, sq.m. | Price, € | View |
m2 | ||||||||||
1 | B | PD2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | € 138 600 | mountains |
2 | B | PD3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | € 125 642 | mountains |
3 | B | PD4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | € 155 694 | mountains |
4 | B | PD5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 87 | € 182 259 | mountains |
5 | B | PD6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24,40 | 82 | € 206 175 | mountains |
6 | B | PD7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24,10 | 87 | € 217 950 | mountains |
7 | B | PD8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,57 | 65 | € 157 152 | mountains |
8 | B | PD9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9,66 | 83 | € 200 064 | mountains |
9 | B | PD10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13.72 | 100 | € 240 648 | mountains |
10 | B | PD11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24,40 | 82 | € 239 163 | sea view |
11 | B | PD12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24,10 | 87 | € 244 104 | sea view |
12 | B | PD13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8,57 | 65 | € 170 248 | sea view |
13 | B | PD14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9,66 | 83 | € 216 736 | sea view |
14 | B | PD15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13,72 | 100 | € 270 729 | sea view |
15 | B | PD16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 41.49 | 92 | € 283 929 | sea view |
16 | B | PD17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16.35 | 74 | € 213 266 | sea view |
17 | B | PD18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23.52 | 78 | € 211 113 | sea view |
18 | B | PD19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 38.29 | 116 | € 377 647 | sea view |
19 | C1 | PD2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | € 134 000 | mountains |
20 | C1 | PD3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | reserv. | mountains |
21 | C1 | PD4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | € 141 708 | mountains |
22 | C1 | PD5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | € 84 084 | mountains |
23 | C1 | PD6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | € 132 980 | mountains |
24 | C1 | PD7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8,38 | 78 | € 179 515 | mountains |
25 | C1 | PD8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,24 | 48 | € 116 328 | mountains |
26 | C1 | PD9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8,69 | 76 | € 183 528 | mountains |
27 | C1 | PD10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,42 | 48 | € 116 280 | mountains |
28 | C1 | PD11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,42 | 76 | € 175 766 | mountains |
29 | C1 | PD12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8,38 | 78 | € 202 930 | sea view |
30 | C1 | PD13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8,24 | 48 | € 130 869 | sea view |
31 | C1 | PD14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8,69 | 76 | € 198 770 | sea view |
32 | C1 | PD15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8,42 | 48 | € 130 815 | sea view |
33 | C1 | PD16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8,42 | 76 | € 198 692 | sea view |
34 | C1 | PD17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8,38 | 78 | € 226 345 | sea view |
35 | C1 | PD18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8,24 | 48 | € 140 563 | sea view |
36 | C1 | PD19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8,69 | 76 | € 221 705 | sea view |
37 | C1 | PD20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8,42 | 48 | € 140 505 | sea view |
38 | C1 | PD21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8,42 | 76 | € 213 976 | sea view |
39 | C2 | PD2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 76 | € 159 600 | mountains |
40 | C2 | PD3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | reserv. | mountains |
41 | C2 | PD4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | € 140 700 | mountains |
42 | C2 | PD5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8,59 | 86 | € 198 835 | mountains |
43 | C2 | PD6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,72 | 49 | reserv. | mountains |
44 | C2 | PD7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8,68 | 85.4 | € 196 420 | mountains |
45 | C2 | PD8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8,59 | 86 | reserv. | sea view |
46 | C2 | PD9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8,72 | 49 | reserv. | sea view |
47 | C2 | PD10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8,67 | 85 | reserv. | sea view |
48 | C2 | PD11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8,59 | 86 | € 250 705 | sea view |
49 | C2 | PD12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8,72 | 49 | sold | sea view |
50 | C2 | PD13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8,68 | 85 | € 247 660 | sea view |
51 | B2 | DI/PD2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 42.76 | € 94 072 | mountains |
52 | B2 | Sp1/PD3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 51.78 | € 113 916 | mountains |
53 | B2 | Sp2/PD4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9,30 | 60.65 | € 139 495 | mountains |
54 | B2 | Ap3/PD5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,13 | 40 | € 96 000 | mountains |
55 | B2 | Ap4/PD6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,25 | 54.4 | € 119 680 | mountains |
56 | B2 | Ap5/PD7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,68 | 49.47 | € 113 781 | mountains |
57 | B2 | Ap6/PD8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,63 | 59.05 | € 135 815 | mountains |
58 | B2 | Ap7/PD9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9,39 | 60.01 | € 144 024 | mountains |
59 | B2 | Ap8/PD10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8,25 | 78.58 | € 188 592 | sea view |
59 | B2 | Ap9/PD11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5,01 | 75.29 | € 173 167 | sea view |
60 | B2 | Ap10/PD12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7,34 | 49.16 | € 122 900 | sea view |
61 | B2 | Ap11/PD13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7,63 | 59.02 | € 141 648 | mountains |
62 | B2 | Ap12/PD14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9,39 | 59.92 | € 149 800 | sea view |
63 | B2 | Ap13/PD15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8,25 | 78.34 | € 195 850 | sea view |
63 | B2 | Ap14/PD16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4,89 | 75.2 | € 188 000 | sea view |
64 | B2 | Ap15/PD17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15,70 | 82.09 | € 221 643 | sea view |
65 | B2 | Ap16/PD18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15.59 | 66.15 | reserv. | sea view |
66 | B2 | Ap17/PD19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12,79 | 92.69 | reserv. | sea view |
67 | B2 | Ap18/PD20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13,60 | 82.66 | € 231 448 | sea view |


недвижимости