ID: 000080050
Апартаменты в Игало, Черногория, 20 м2 - Продажа
52 789 $
- 1 шт
- 20.00 м2
- 1 шт
- Да / Нет Рассрочка
Предлагаем к продаже квартиры-студии в строящемся доме, в районе Суторина, Херцег-Нови. Срок окончания строительства – июнь 2023 года.
Квартиры продаются без мебели, оборудованы кондиционерами.
Есть возможность приобрести паркинг место за дополнительную стоимость 7000 евро.
Дом является частью комплекса из 4 корпусов, на территории есть бассейн. Комплекс будет обслуживать управляющая компания.
В шаговой доступности крупные супермаркеты, ресторан, аптека.
До моря 10 минут пешком
LS | Floor | sq.m. | terr | total sq.m. | price liv | price terr | total price |
4-PD1 | 0 | 32 | 0 | 32 | € 80 000 | 0 | € 80 000 |
4-PD2 | 0 | 32 | 0 | 32 | € 80 000 | 0 | € 80 000 |
4-PD7 | 1 | 32 | 0 | 32 | € 80 000 | 0 | € 80 000 |
4-PD8 | 1 | 26 | 26 | € 65 000 | 0 | € 65 000 | |
4-PD9 | 1 | 28 | 6 | 34 | € 70 000 | 6000 | € 76 000 |
4-PD10 | 1 | 31 | 20 | 51 | € 77 500 | 20000 | € 97 500 |
4-PD11 | 1 | 21 | 21 | 42 | € 52 500 | 21000 | € 73 500 |
4-PD12 | 1 | 20 | 0 | 20 | € 50 000 | 0 | € 50 000 |
4-PD13 | 2 | 26 | 0 | 26 | € 65 000 | 0 | € 65 000 |
4-PD14 | 2 | 47 | 0 | 47 | 117 500 | 0 | € 117 500 |
4-PD15 | 2 | 25 | 0 | 25 | € 62 500 | 0 | € 62 500 |
4-PD16 | 2 | 20 | 0 | 20 | € 50 000 | 0 | € 50 000 |
6-PD1 | 0 | 32 | 0 | 32 | € 80 000 | 0 | € 80 000 |
6-PD2 | 0 | 32 | 0 | 32 | € 80 000 | 0 | € 80 000 |
6-PD9 | 1 | 32 | 0 | 32 | € 80 000 | 0 | € 80 000 |
6-PD10 | 1 | 26 | 0 | 26 | € 65 000 | 0 | € 65 000 |
6-PD11 | 1 | 20 | 0 | 20 | € 50 000 | 0 | € 50 000 |
6-PD-12 | 1 | 25 | 0 | 25 | € 62 500 | 0 | € 62 500 |
6-PD13 | 1 | 25 | 0 | 25 | € 62 500 | 0 | € 62 500 |
6-PD14 | 1 | 19 | 0 | 19 | € 47 500 | 0 | € 47 500 |
6-PD-16 | 2 | 26 | 0 | 26 | € 65 000 | 0 | € 65 000 |
6-PD17 | 2 | 25 | 0 | 25 | € 62 500 | 0 | € 62 500 |
6-PD18 | 2 | 47 | 0 | 47 | 117 500 | 0 | € 117 500 |
The parking place cost is 7000 euros |

Получи консультацию финансового эксперта
Для правильной оценки и расчета финансновой модели важно знать все показатели
Уточнить доходность
Уточни статус объекта
Для оценки инвестиционной привлекательности, нужно всегда быть в курсе всех деталей
Запросить статус

недвижимости
Карта
Мы в телеграм